- TOP
- 売却実績・お客様の声
伊那市の不動産会社、中央不動産の売却実績とお客様アンケートをご紹介します。
株式会社中央不動産は、伊那市や南箕輪村を中心に不動産売買を行っている不動産会社です。当社では当エリアにおける不動産取引について、40年以上の実績を積み重ねてまいりました。こちらでは、これまでの売却実績の一部を表形式でご紹介いたします。
また、お客様から頂戴しているアンケートもご紹介しております。お客様の大切な不動産の売却や管理は、地域で一番親切な不動産会社、中央不動産にお任せください。
中央不動産の不動産売却実績
土地
※表は左右にスクロールして確認することができます。
成約価格(円) | 物件所在地 | 土地面積(m²) | 売却時期 |
---|---|---|---|
2,700,000 | 上伊那郡南箕輪村沢尻 | 512.00 | 2020年1月 |
5,200,000 | 上伊那郡箕輪町中箕輪 | 292.45 | 2019年6月 |
500,000 | 木曽郡王滝村 | 672.00 | 2019年2月 |
4,500,000 | 伊那市美篶 | 1,189.28 | 2019年2月 |
5,300,000 | 上伊那郡箕輪町中箕輪 | 293.20 | 2018年11月 |
3,500,000 | 木曽郡木祖村大字藪原 | 465.00 | 2018年11月 |
2,500,000 | 伊那市高遠町西高遠 | 666.00 | 2018年7月 |
400,000 | 木曽郡木曽町三岳 | 340.83 | 2018年5月 |
5,000,000 | 上伊那郡箕輪町中箕輪 | 292.42 | 2018年4月 |
戸建て
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 成約価格(円) | 物件所在地 | 間取り | 土地面積(m²) | 延床面積(m²) | 築年 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古住宅 | 14,500,000 | 伊那市美原 | 4LDK | 204.95 | 107.68 | 1981年10月築 | 2020年3月 |
中古住宅 | 2,000,000 | 伊那市山寺 | 3K | 132.30 | 56.73 | 1954年1月築 | 2020年3月 |
中古住宅 | 10,400,000 | 伊那市横山 | 5DK | 836.52 | 131.66 | 1979年11月築 | 2020年3月 |
中古住宅 | 5,900,000 | 木曽郡木曽町開田高原末川 | 6DK | 1,233.89 | 180.44 | 1982年9月築 | 2019年12月 |
中古住宅 | 17,800,000 | 伊那市西箕輪上戸 | 4SLDK | 1,510.04 | 132.49 | 1983年3月築 | 2019年9月 |
中古住宅 | 11,300,000 | 上伊那郡中川村大草 | 4SLDK | 1,021.33 | 161.62 | 2002年9月築 | 2019年9月 |
中古住宅 | 21,800,000 | 伊那市西箕輪 | 3LDK | 401.07 | 103.55 | 2009年10月築 | 2019年6月 |
中古住宅 | 2,000,000 | 伊那市長谷市野瀬 | 4LDK | 589.11 | 92.56 | - | 2019年5月 |
中古住宅 | 10,800,000 | 木曽郡木曽町開田高原末川 | 2LDK | 392.58 | 124.21 | 2000年5月築 | 2019年4月 |
中古住宅 | 5,800,000 | 上伊那郡箕輪町大字中箕輪 | 5DK | 322.83 | 115.92 | 1990年4月築 | 2019年4月 |
中古住宅 | 4,800,000 | 伊那市西町 | 5DK | 216.49 | 91.91 | 1983年7月築 | 2019年2月 |
その他
※表は左右にスクロールして確認することができます。
物件種目 | 成約価格(円) | 物件所在地 | 間取り | 土地面積(m²) | 延床面積(m²) | 築年 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リゾートマンション | 6,900,000 | 木曽郡木曽町日義 | 4LDK | 3,766.78 | 9,239.83 | 1989年6月築 | 2020年4月 |
リゾートマンション | 2,000,000 | 木曽郡木曽町開田高原西野 | 1LDK | 7,358.11 | 6,911.46 | 1992年5月築 | 2019年2月 |
事務所 | 9,000,000 | 上伊那郡南箕輪村南原 | 5R | 208.35 | 191.76 | 1998年1月築 | 2018年2月 |
収益物件 | 3,200,000 | 木曽郡木曽町開田高原西野 | 3DK | 330.28 | 82.81 | 1983年12月築 | 2018年1月 |